Para hacer una búsqueda avanzada (buscar términos específicos), escriba juntamente los criterios de interés como se muestra en los siguientes ejemplos:
Descargar calendario en tarjeta tamaño billetera
* Pascua | Fiesta de Panes sin Levadura | Pentecostés | Fiesta de Trompetas | Fiesta de Expiación | Fiesta de Tabernáculos | Último Gran Día | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En el Antiguo Testamento | |||||||
Sacrificio del cordero cuya sangre puesta en el dintel y en los postes de las casas de los israelitas en Egipto salvó la vida delos primogénitos de Israel, cuando Dios hizo morir a los de los egipcios. (Lv. 23:5) | Fiesta de siete días durante la cual se come pan sin levadura y todo lo que sirva para leudar (como la levadura que hace crecer el pan) se saca de las casas y no se come. (Lv. 23:6-14) | Día en que se presentan las primicias del trigo, la segunda de las tres cosechas anuales. Se observa 50 días después de un día determinado de la Fiesta anterior. (Lv. 23:15-22; Éx. 34:22) | Los judíos la llaman Rosh Hashana. Día de regocijo al son de trompetas. (Lv. 23:23-25) | Día de ayuno yarrepentimiento. Los judíos le dan el nombre de Yom Kippur. (Lv. 23:26-32) | Fiesta de siete días para celebrar la gran cosecha de otoño. Se observa en viviendas temporales o cabañas. (Lv. 23:33-43) | Sigue a la Fiesta de los Tabernáculos. Este octavo día se considera una Fiesta aparte. (Lv. 23:36, 39) | |
En el Nuevo Testamento | |||||||
Representa la sangre de Jesucristo derramada por los pecados de la humanidad. | Representa el deber cristiano de "alejarse del pecado" y llenarse de Jesucristo, la Palabra de Dios. | Representa el Espíritu Santo que Dios derrama sobre los que ha llamado para que sean sus primicias. | Representa un tiempo de guerras y plagas que culmina con el retorno de Jesucristo como Rey de reyes. | Representa el encadenamiento de Satanás, el principio del milenio y la reconciliación del mundo con Dios. | Representa el milenio y el gobierno de Jesucristo y sus santos sobre la tierra. | Representa el juicio del gran trono blanco en el cual toda la humanidad que no fue llamada, tendrá la oportunidad de escuchar el evangelio y aceptar la salvación. | |
* Pascua | Fiesta de Panes sin Levadura | Pentecostés | Fiesta de Trompetas | Fiesta de Expiación | Fiesta de Tabernáculos | Último Gran Día | |
2019 | 19 abr. | 20 - 26 abr. | 9 junio | 30 sept. | 9 oct. | 14 - 20 oct. | 21 oct. |
2020 | 8 abr. | 9 - 15 abr. | 31 mayo | 19 sept. | 28 sept. | 3 - 9 oct. | 10 oct. |
2021 | 27 mar. | 28 mar. - 3 abr. | 16 mayo | 7 sept. | 16 sept. | 21 - 27 sept. | 28 sept. |
2022 | 15 abr. | 16 -22 abr. | 5 junio | 26 sept. | 5 oct. | 10 - 16 oct. | 17 oct. |
2023 | 5 abr. | 6 - 12 abr. | 28 mayo | 16 sept. | 25 sept. | 30 sept. - 6 oct. | 7 oct. |
2024 | 22 abr. | 23 - 29 abr. | 16 junio | 3 oct. | 12 oct. | 17 - 23 oct. | 24 oct. |
2025 | 12 abr. | 13 - 19 abr. | 1 junio | 23 sept. | 2 oct. | 7 - 13 oct. | 14 oct. |
2026 | 1 abr. | 2 - 8 abr. | 24 mayo | 12 sept. | 21 sept. | 26 sept. - 2 oct. | 3 oct. |
2027 | 21 abr. | 22 - 28 abr. | 13 junio | 2 oct. | 11 oct. | 16 - 22 oct. | 23 oct. |
2028 | 10 abr. | 11 - 17 abr. | 4 junio | 21 sept. | 30 sept. | 5 - 11 oct. | 12 oct. |
2029 | 30 mar. | 21 mar. - 6 abr. | 20 mayo | 10 sept. | 19 sept. | 24 - 30 sept. | 1 oct. |
* Los días santos comienzan la tarde anterior